主要股東名單
股份 主要股東名稱 | 持 有 股 數 | 股 比 例 |
大江生醫股份有限公司 | 11,173,692 | 42.23% |
佳世達科技股份有限公司 | 4,720,000 | 17.84% |
永溋資本股份有限公司 | 3,637,828 | 13.75% |
達利投資股份有限公司 | 1,480,000 | 50=5.59% |
林詠翔 | 840,000 | 3.17% |
林德兆 | 500,000 | 1.89% |
林德臻 | 500,000 | 1.89% |
林德恩 | 500,000 | 1.89% |
台新綜合證券股份有限公司 | 300,000 | 1.13% |
傅珍珍 | 300,000 | 1.13% |
(目前尚未開過法人說明會,所以沒有資料上傳)
大江基因股務代理機構
台新國際商業銀行股務代理部
服務電話 : 886-2-2504-8125
服務地址:台北市中山區建國北路一段96號B1樓
網址:http://www.tssco.com.tw
本公司發言人及代理發言人:
發言人:
姓 名:林詠翔
職 稱:董事長
電 話:(02)2658-1218
電子郵件信箱:gene.IR@tci-gene.com
代理發言人:
姓 名:吳季倫
職 稱:總經理
電 話:(02) 2658-1218
電子郵件信箱:gene.IR@tci-gene.com